A: Sí, brindamos soporte posventa integral, que incluye consultas técnicas, pruebas de terceros y pruebas de certificación de productos.
Descripción del producto
El paquete aditivo de aceite preventivo de óxido es una mezcla de varios inhibidores de óxido y antioxidantes desarrollados independientemente por nuestra empresa, que posee excelentes propiedades contra el spray de sal, la humedad y la corrosión. Es fácil de usar y, al mezclar el 8-20% de este producto con aceite mecánico 46#, el rendimiento de prevención de óxido puede cumplir con los requisitos del estándar SH 0367-92. Al producir aceite preventivo de óxido con este compuesto, se debe añadir una pequeña cantidad de aceite de dilución y calentar por encima de los 50 grados antes de mezclar.
| ITEM | VALOR TÍPICO | MÉTODO DE PRUEBA |
|---|---|---|
| Apariencia | Líquido rojo amarronado | Inspección visual |
| Viscosidad Dinámica a 100°C mm/s | Medición real | GB/T265 |
| Punto de ignición abierto ℃ | ≥170 | GB/T3536 |
| Contenido de humedad % | ≤0.1 | GB/T6238 |
| Impurezas mecánicas % | ≤0.1 | GB/T511 |
| Solubilidad en aceite | Calificado | Agregar 5%, 10%, 15%, 20% a 30~80 grados en dos tipos de 100N, D60, observar después de 30 días |
| Porcentaje de dosificación % | Aceite Base | |
|---|---|---|
| 100N | 10% 100N + Residuo D60 | |
| 8 | 36h | 48h |
| 10 | 48h | 72h |
| 12 | 72h | 96h |
| 15 | 120h | 168h |
Método de prueba: GB/T 10125—2012
D60: aceites solventes sin aromáticos
Tambor/ IBC